Orgány MAS Chrudimsko, z.s.
Valná hromada - všichni členové z.s. (bližší informace v rubrice Členové a zájmové skupiny)
Předseda
Název | Adresa | Url | Sektor | IČO | Zájmová skupina | Zástupce |
---|---|---|---|---|---|---|
Město Chrudim | Resselovo nám. 77, Chrudim 537 16 | veřejný | 270211 | veřejná správa | předseda, Šárka Trunečková, DiS. |
Představenstvo – programový výbor (5 členů)
Název | Adresa | Url | Sektor | IČO | Zájmová skupina | Zástupce |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská hospodářská komora | Široká 29, Chrudim 537 01 | soukromý | 25982583 | průmysl a obchod | místopředseda, Bc. Lenka Rybyšarová | |
Mama klub Chrudim z.s. | Školní náměstí 11, Chrudim 537 01 | soukromý | 69154368 | volný čas | Mgr. Soňa Janovská | |
Město Chrudim | Resselovo nám. 77, Chrudim 537 16 | veřejný | 270211 | veřejná správa | předseda, Šárka Trunečková, DiS. | |
Město Slatiňany | T.G. Masaryka 36, Slatiňany 538 21 | veřejný | 270920 | veřejná správa | Ing. Vladimír Rašín | |
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. | U Vodárny 137, Chrudim 537 01 | soukromý | 15053865 | cestovní ruch | Mgr. Jan Doucek |
Výběrová komise (9 členů)
Název | Adresa | Url | Sektor | IČO | Zájmová skupina | Zástupce |
---|---|---|---|---|---|---|
Městské lesy Chrudim, s.r.o. | Resselovo nám. 77, Chrudim 537 01 | veřejný | 27465659 | cestovní ruch | Ondřej Švadlenka, DiS. | |
Obec Orel | Orel 38, Slatiňany 538 21 | veřejný | 270636 | veřejná správa | Bc. František Horník | |
Obec Tuňechody | Tuněchody 2, Chrudim 537 01 | veřejný | 271080 | veřejná správa | Martin Vecek | |
Oblastní charita Chrudim | Školní náměstí 56, Chrudim 537 01 | soukromý | 43498485 | sociální služby | Ing. Nell Stoupová | |
Péče o duševní zdraví z.s. | Jana Palacha 1552, Pardubice 530 02 | soukromý | 64242218 | sociální služby | Ing. Vladimíra Svobodová | |
Šance pro Tebe, z.s. | Štěpánkova 92, Chrudim 537 01 | soukromý | 68246277 | sociální služby | Lenka Rybová | |
SOPRE CR o.p.s. | Tovární 1114, Chrudim 537 01 | soukromý | 27511359 | sociální služby | Ing. Dana Pilařová | |
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Sečská 809, Chrudim 537 01 | veřejný | 25292081 | občanská vybavenost a bezpečnost | Ing. Martin Netolický | |
Zelený dům Chrudim, z.s. | Víta Nejedlého 584, Chrudim 537 01 | soukromý | 22718699 | ochrana životního prostředí | Silvie Vacková, DiS. |
Kontrolní výbor
Název | Adresa | Url | Sektor | IČO | Zájmová skupina | Zástupce |
---|---|---|---|---|---|---|
Obec Úhřetice | Úhřetice 36, Úhřetice 538 32 | veřejný | 271101 | veřejná správa | Eva Baťková | |
SPALTOLAND s.r.o. | U Cukrovaru 882, Slatiňany 538 21 | soukromý | 3486079 | volný čas | Lucie Brunclíková | |
VODÁCKÝ SPOLEK KAČEŘI | Vrcha 228, Chrudim 537 01 | soukromý | 60103167 | volný čas | předseda, Petr Zitko |
Přiložené soubory
Představenstvo – programový výbor - archiv členůPublikováno: 05. 12. 2022
pdf (228 kB)
Kontrolní komise - archiv členůPublikováno: 05. 12. 2022
pdf (228 kB)